| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 657 |
| 2 | São Paulo/SP | 584 |
| 3 | Brasília/DF | 156 |
| 4 | Porto Alegre/RS | 147 |
| 5 | Curitiba/PR | 137 |
| 6 | São Bernardo do Campo/SP | 106 |
| 7 | Campo Grande/MS | 98 |
| 8 | Salvador/BA | 95 |
| 9 | Belo Horizonte/MG | 90 |
| 10 | Manaus/AM | 84 |
| 11 | Juiz de Fora/MG | 66 |
| 12 | Goiânia/GO | 63 |
| 13 | Santo André/SP | 63 |
| 14 | Vila Velha/ES | 62 |
| 15 | Fortaleza/CE | 62 |
| 16 | São José do Rio Preto/SP | 55 |
| 17 | Nova Iguaçu/RJ | 55 |
| 18 | Santos/SP | 53 |
| 19 | João Pessoa/PB | 53 |
| 20 | São Gonçalo/RJ | 52 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 628 |
| 2 | São Paulo/SP | 583 |
| 3 | Brasília/DF | 156 |
| 4 | Porto Alegre/RS | 155 |
| 5 | Curitiba/PR | 121 |
| 6 | São Bernardo do Campo/SP | 99 |
| 7 | Campo Grande/MS | 96 |
| 8 | Salvador/BA | 92 |
| 9 | Belo Horizonte/MG | 91 |
| 10 | Manaus/AM | 77 |
| 11 | Juiz de Fora/MG | 67 |
| 12 | Goiânia/GO | 65 |
| 13 | Vila Velha/ES | 65 |
| 14 | Fortaleza/CE | 64 |
| 15 | Santo André/SP | 56 |
| 16 | Santos/SP | 55 |
| 17 | Nova Iguaçu/RJ | 54 |
| 18 | São José do Rio Preto/SP | 53 |
| 19 | Recife/PE | 53 |
| 20 | João Pessoa/PB | 52 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 655 |
| 2 | São Paulo/SP | 574 |
| 3 | Brasília/DF | 141 |
| 4 | Porto Alegre/RS | 139 |
| 5 | Curitiba/PR | 125 |
| 6 | São Bernardo do Campo/SP | 99 |
| 7 | Campo Grande/MS | 94 |
| 8 | Salvador/BA | 92 |
| 9 | Belo Horizonte/MG | 91 |
| 10 | Manaus/AM | 75 |
| 11 | Fortaleza/CE | 67 |
| 12 | Juiz de Fora/MG | 67 |
| 13 | Vila Velha/ES | 65 |
| 14 | Goiânia/GO | 63 |
| 15 | Santo André/SP | 56 |
| 16 | Santos/SP | 55 |
| 17 | Nova Iguaçu/RJ | 52 |
| 18 | São José do Rio Preto/SP | 51 |
| 19 | São Gonçalo/RJ | 49 |
| 20 | Recife/PE | 48 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 657 |
| 2 | São Paulo/SP | 560 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 141 |
| 4 | Brasília/DF | 139 |
| 5 | Curitiba/PR | 125 |
| 6 | São Bernardo do Campo/SP | 99 |
| 7 | Salvador/BA | 94 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 91 |
| 9 | Campo Grande/MS | 82 |
| 10 | Manaus/AM | 80 |
| 11 | Juiz de Fora/MG | 73 |
| 12 | Fortaleza/CE | 65 |
| 13 | Goiânia/GO | 64 |
| 14 | Vila Velha/ES | 64 |
| 15 | Porto Velho/RO | 57 |
| 16 | Santo André/SP | 56 |
| 17 | Santos/SP | 55 |
| 18 | São José do Rio Preto/SP | 53 |
| 19 | Nova Iguaçu/RJ | 53 |
| 20 | São Gonçalo/RJ | 49 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 656 |
| 2 | São Paulo/SP | 566 |
| 3 | Brasília/DF | 136 |
| 4 | Porto Alegre/RS | 135 |
| 5 | Curitiba/PR | 129 |
| 6 | São Bernardo do Campo/SP | 98 |
| 7 | Salvador/BA | 93 |
| 8 | Campo Grande/MS | 88 |
| 9 | Belo Horizonte/MG | 86 |
| 10 | Manaus/AM | 80 |
| 11 | Fortaleza/CE | 70 |
| 12 | Goiânia/GO | 67 |
| 13 | Juiz de Fora/MG | 64 |
| 14 | Vila Velha/ES | 63 |
| 15 | Santos/SP | 63 |
| 16 | São Gonçalo/RJ | 59 |
| 17 | Porto Velho/RO | 57 |
| 18 | Nova Iguaçu/RJ | 54 |
| 19 | Santo André/SP | 54 |
| 20 | Recife/PE | 52 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 652 |
| 2 | São Paulo/SP | 560 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 151 |
| 4 | Brasília/DF | 133 |
| 5 | Curitiba/PR | 126 |
| 6 | São Bernardo do Campo/SP | 96 |
| 7 | Salvador/BA | 94 |
| 8 | Fortaleza/CE | 88 |
| 9 | Campo Grande/MS | 84 |
| 10 | Belo Horizonte/MG | 78 |
| 11 | Manaus/AM | 78 |
| 12 | Santos/SP | 72 |
| 13 | Goiânia/GO | 67 |
| 14 | Juiz de Fora/MG | 60 |
| 15 | Vila Velha/ES | 59 |
| 16 | São Gonçalo/RJ | 57 |
| 17 | Santo André/SP | 55 |
| 18 | São José do Rio Preto/SP | 53 |
| 19 | Nova Iguaçu/RJ | 50 |
| 20 | Porto Velho/RO | 48 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 657 |
| 2 | São Paulo/SP | 544 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 153 |
| 4 | Curitiba/PR | 142 |
| 5 | Brasília/DF | 126 |
| 6 | Manaus/AM | 97 |
| 7 | Fortaleza/CE | 97 |
| 8 | São Bernardo do Campo/SP | 94 |
| 9 | Salvador/BA | 92 |
| 10 | Campo Grande/MS | 82 |
| 11 | Belo Horizonte/MG | 78 |
| 12 | Santos/SP | 71 |
| 13 | Goiânia/GO | 62 |
| 14 | Santo André/SP | 54 |
| 15 | São Gonçalo/RJ | 53 |
| 16 | Juiz de Fora/MG | 52 |
| 17 | São José do Rio Preto/SP | 51 |
| 18 | Vila Velha/ES | 50 |
| 19 | Porto Velho/RO | 48 |
| 20 | Nova Iguaçu/RJ | 48 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 612 |
| 2 | São Paulo/SP | 545 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 162 |
| 4 | Curitiba/PR | 115 |
| 5 | Brasília/DF | 113 |
| 6 | São Bernardo do Campo/SP | 97 |
| 7 | Manaus/AM | 96 |
| 8 | Salvador/BA | 96 |
| 9 | Fortaleza/CE | 89 |
| 10 | Belo Horizonte/MG | 82 |
| 11 | Campo Grande/MS | 78 |
| 12 | Santos/SP | 70 |
| 13 | Goiânia/GO | 64 |
| 14 | Niterói/RJ | 56 |
| 15 | Santo André/SP | 51 |
| 16 | São José do Rio Preto/SP | 50 |
| 17 | Recife/PE | 49 |
| 18 | Juiz de Fora/MG | 46 |
| 19 | Nova Iguaçu/RJ | 45 |
| 20 | Porto Velho/RO | 45 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 659 |
| 2 | São Paulo/SP | 526 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 146 |
| 4 | Curitiba/PR | 127 |
| 5 | Brasília/DF | 119 |
| 6 | Manaus/AM | 109 |
| 7 | Salvador/BA | 90 |
| 8 | São Bernardo do Campo/SP | 90 |
| 9 | Fortaleza/CE | 88 |
| 10 | Belo Horizonte/MG | 78 |
| 11 | Campo Grande/MS | 68 |
| 12 | Goiânia/GO | 60 |
| 13 | Recife/PE | 57 |
| 14 | Niterói/RJ | 56 |
| 15 | Santos/SP | 53 |
| 16 | São Gonçalo/RJ | 50 |
| 17 | Juiz de Fora/MG | 48 |
| 18 | Vila Velha/ES | 47 |
| 19 | São José do Rio Preto/SP | 47 |
| 20 | Porto Velho/RO | 46 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 646 |
| 2 | São Paulo/SP | 523 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 144 |
| 4 | Curitiba/PR | 133 |
| 5 | Brasília/DF | 118 |
| 6 | Manaus/AM | 110 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 98 |
| 8 | São Bernardo do Campo/SP | 90 |
| 9 | Fortaleza/CE | 90 |
| 10 | Salvador/BA | 83 |
| 11 | Campo Grande/MS | 69 |
| 12 | Goiânia/GO | 63 |
| 13 | Niterói/RJ | 56 |
| 14 | Juiz de Fora/MG | 53 |
| 15 | Recife/PE | 52 |
| 16 | São Gonçalo/RJ | 49 |
| 17 | Vila Velha/ES | 46 |
| 18 | São José do Rio Preto/SP | 45 |
| 19 | Santos/SP | 45 |
| 20 | Guarulhos/SP | 43 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 635 |
| 2 | São Paulo/SP | 524 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 142 |
| 4 | Curitiba/PR | 130 |
| 5 | Brasília/DF | 116 |
| 6 | Manaus/AM | 113 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 87 |
| 8 | São Bernardo do Campo/SP | 83 |
| 9 | Fortaleza/CE | 83 |
| 10 | Campo Grande/MS | 67 |
| 11 | Salvador/BA | 63 |
| 12 | Goiânia/GO | 63 |
| 13 | Niterói/RJ | 56 |
| 14 | Juiz de Fora/MG | 50 |
| 15 | São Gonçalo/RJ | 48 |
| 16 | Recife/PE | 48 |
| 17 | Vila Velha/ES | 46 |
| 18 | Santos/SP | 45 |
| 19 | São José do Rio Preto/SP | 43 |
| 20 | Guarulhos/SP | 43 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 609 |
| 2 | São Paulo/SP | 536 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 140 |
| 4 | Manaus/AM | 114 |
| 5 | Brasília/DF | 111 |
| 6 | Curitiba/PR | 103 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 76 |
| 8 | Fortaleza/CE | 76 |
| 9 | Goiânia/GO | 71 |
| 10 | São Bernardo do Campo/SP | 69 |
| 11 | Campo Grande/MS | 64 |
| 12 | Salvador/BA | 59 |
| 13 | Recife/PE | 53 |
| 14 | Juiz de Fora/MG | 47 |
| 15 | São Gonçalo/RJ | 47 |
| 16 | Vila Velha/ES | 46 |
| 17 | Niterói/RJ | 45 |
| 18 | Santos/SP | 44 |
| 19 | Campinas/SP | 43 |
| 20 | São José do Rio Preto/SP | 42 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 621 |
| 2 | São Paulo/SP | 501 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 127 |
| 4 | Manaus/AM | 122 |
| 5 | Brasília/DF | 110 |
| 6 | Curitiba/PR | 94 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 76 |
| 8 | Fortaleza/CE | 74 |
| 9 | Goiânia/GO | 72 |
| 10 | Campo Grande/MS | 64 |
| 11 | Salvador/BA | 60 |
| 12 | São Gonçalo/RJ | 51 |
| 13 | Recife/PE | 51 |
| 14 | São Bernardo do Campo/SP | 51 |
| 15 | Juiz de Fora/MG | 49 |
| 16 | Niterói/RJ | 45 |
| 17 | Santos/SP | 44 |
| 18 | Florianópolis/SC | 44 |
| 19 | Vila Velha/ES | 44 |
| 20 | Campinas/SP | 40 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 612 |
| 2 | São Paulo/SP | 451 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 127 |
| 4 | Manaus/AM | 118 |
| 5 | Brasília/DF | 110 |
| 6 | Goiânia/GO | 107 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 78 |
| 8 | Curitiba/PR | 72 |
| 9 | Fortaleza/CE | 72 |
| 10 | Campo Grande/MS | 60 |
| 11 | Salvador/BA | 58 |
| 12 | Recife/PE | 52 |
| 13 | São Gonçalo/RJ | 52 |
| 14 | Santos/SP | 51 |
| 15 | São Bernardo do Campo/SP | 46 |
| 16 | Juiz de Fora/MG | 45 |
| 17 | Niterói/RJ | 45 |
| 18 | Vila Velha/ES | 42 |
| 19 | Diadema/SP | 41 |
| 20 | Florianópolis/SC | 40 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 705 |
| 2 | São Paulo/SP | 463 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 126 |
| 4 | Goiânia/GO | 116 |
| 5 | Manaus/AM | 110 |
| 6 | Brasília/DF | 102 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 81 |
| 8 | Fortaleza/CE | 77 |
| 9 | Curitiba/PR | 72 |
| 10 | Santos/SP | 58 |
| 11 | Salvador/BA | 56 |
| 12 | São Gonçalo/RJ | 56 |
| 13 | Niterói/RJ | 54 |
| 14 | Campo Grande/MS | 52 |
| 15 | Recife/PE | 49 |
| 16 | Diadema/SP | 42 |
| 17 | Guarulhos/SP | 40 |
| 18 | Juiz de Fora/MG | 40 |
| 19 | Vila Velha/ES | 38 |
| 20 | Florianópolis/SC | 38 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 783 |
| 2 | São Paulo/SP | 443 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 129 |
| 4 | Manaus/AM | 128 |
| 5 | Goiânia/GO | 120 |
| 6 | Brasília/DF | 105 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 81 |
| 8 | Fortaleza/CE | 76 |
| 9 | Curitiba/PR | 68 |
| 10 | São Gonçalo/RJ | 58 |
| 11 | Salvador/BA | 56 |
| 12 | Santos/SP | 56 |
| 13 | Niterói/RJ | 54 |
| 14 | Campo Grande/MS | 48 |
| 15 | Guarulhos/SP | 45 |
| 16 | Recife/PE | 45 |
| 17 | Florianópolis/SC | 42 |
| 18 | Juiz de Fora/MG | 40 |
| 19 | Vitória/ES | 40 |
| 20 | Vila Velha/ES | 36 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 757 |
| 2 | São Paulo/SP | 442 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 129 |
| 4 | Goiânia/GO | 125 |
| 5 | Manaus/AM | 125 |
| 6 | Brasília/DF | 108 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 95 |
| 8 | Fortaleza/CE | 66 |
| 9 | Curitiba/PR | 63 |
| 10 | São Gonçalo/RJ | 58 |
| 11 | Santos/SP | 56 |
| 12 | Niterói/RJ | 54 |
| 13 | Salvador/BA | 54 |
| 14 | Guarulhos/SP | 45 |
| 15 | Recife/PE | 45 |
| 16 | Campo Grande/MS | 45 |
| 17 | Florianópolis/SC | 41 |
| 18 | Juiz de Fora/MG | 41 |
| 19 | Vitória/ES | 38 |
| 20 | Nova Iguaçu/RJ | 36 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 755 |
| 2 | São Paulo/SP | 435 |
| 3 | Goiânia/GO | 128 |
| 4 | Porto Alegre/RS | 127 |
| 5 | Manaus/AM | 121 |
| 6 | Brasília/DF | 107 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 89 |
| 8 | Fortaleza/CE | 65 |
| 9 | Curitiba/PR | 65 |
| 10 | São Gonçalo/RJ | 59 |
| 11 | Santos/SP | 56 |
| 12 | Niterói/RJ | 54 |
| 13 | Salvador/BA | 53 |
| 14 | Recife/PE | 46 |
| 15 | Guarulhos/SP | 45 |
| 16 | Campo Grande/MS | 44 |
| 17 | Florianópolis/SC | 43 |
| 18 | João Pessoa/PB | 39 |
| 19 | Vitória/ES | 36 |
| 20 | Duque de Caxias/RJ | 35 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 807 |
| 2 | São Paulo/SP | 500 |
| 3 | Porto Alegre/RS | 141 |
| 4 | Manaus/AM | 127 |
| 5 | Goiânia/GO | 126 |
| 6 | Brasília/DF | 107 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 81 |
| 8 | Santos/SP | 72 |
| 9 | Curitiba/PR | 60 |
| 10 | Fortaleza/CE | 60 |
| 11 | Guarulhos/SP | 54 |
| 12 | Salvador/BA | 52 |
| 13 | São Gonçalo/RJ | 50 |
| 14 | Recife/PE | 41 |
| 15 | Niterói/RJ | 41 |
| 16 | São José do Rio Preto/SP | 40 |
| 17 | Diadema/SP | 40 |
| 18 | Campo Grande/MS | 39 |
| 19 | Duque de Caxias/RJ | 38 |
| 20 | Vitória/ES | 38 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 773 |
| 2 | São Paulo/SP | 468 |
| 3 | Goiânia/GO | 157 |
| 4 | Porto Alegre/RS | 137 |
| 5 | Manaus/AM | 123 |
| 6 | Brasília/DF | 113 |
| 7 | Curitiba/PR | 90 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 89 |
| 9 | Santos/SP | 61 |
| 10 | Guarulhos/SP | 50 |
| 11 | Salvador/BA | 50 |
| 12 | São Gonçalo/RJ | 49 |
| 13 | Nova Iguaçu/RJ | 43 |
| 14 | Duque de Caxias/RJ | 43 |
| 15 | Niterói/RJ | 41 |
| 16 | Recife/PE | 41 |
| 17 | Fortaleza/CE | 40 |
| 18 | Diadema/SP | 39 |
| 19 | Serra/ES | 38 |
| 20 | Florianópolis/SC | 38 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 793 |
| 2 | São Paulo/SP | 494 |
| 3 | Goiânia/GO | 175 |
| 4 | Porto Alegre/RS | 145 |
| 5 | Manaus/AM | 121 |
| 6 | Brasília/DF | 118 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 99 |
| 8 | Curitiba/PR | 97 |
| 9 | Santos/SP | 64 |
| 10 | Guarulhos/SP | 56 |
| 11 | Salvador/BA | 48 |
| 12 | São José do Rio Preto/SP | 47 |
| 13 | São Gonçalo/RJ | 46 |
| 14 | Recife/PE | 43 |
| 15 | Nova Iguaçu/RJ | 43 |
| 16 | Duque de Caxias/RJ | 42 |
| 17 | Niterói/RJ | 41 |
| 18 | Vitória/ES | 40 |
| 19 | Cuiabá/MT | 40 |
| 20 | Campo Grande/MS | 39 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 752 |
| 2 | São Paulo/SP | 501 |
| 3 | Goiânia/GO | 173 |
| 4 | Curitiba/PR | 138 |
| 5 | Porto Alegre/RS | 131 |
| 6 | Brasília/DF | 123 |
| 7 | Manaus/AM | 120 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 94 |
| 9 | São José do Rio Preto/SP | 56 |
| 10 | Guarulhos/SP | 53 |
| 11 | Santos/SP | 52 |
| 12 | Campo Grande/MS | 51 |
| 13 | Nova Iguaçu/RJ | 43 |
| 14 | São Gonçalo/RJ | 43 |
| 15 | Cuiabá/MT | 41 |
| 16 | Sorocaba/SP | 40 |
| 17 | João Pessoa/PB | 40 |
| 18 | Duque de Caxias/RJ | 40 |
| 19 | Salvador/BA | 39 |
| 20 | Recife/PE | 39 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 623 |
| 2 | São Paulo/SP | 464 |
| 3 | Goiânia/GO | 168 |
| 4 | Porto Alegre/RS | 131 |
| 5 | Curitiba/PR | 123 |
| 6 | Brasília/DF | 123 |
| 7 | Manaus/AM | 105 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 98 |
| 9 | São José do Rio Preto/SP | 55 |
| 10 | Santos/SP | 49 |
| 11 | Campo Grande/MS | 48 |
| 12 | Salvador/BA | 45 |
| 13 | Guarulhos/SP | 44 |
| 14 | Nova Iguaçu/RJ | 42 |
| 15 | Cuiabá/MT | 42 |
| 16 | João Pessoa/PB | 37 |
| 17 | Vitória/ES | 37 |
| 18 | Macapá/AP | 36 |
| 19 | Recife/PE | 36 |
| 20 | Duque de Caxias/RJ | 35 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 623 |
| 2 | São Paulo/SP | 460 |
| 3 | Goiânia/GO | 161 |
| 4 | Porto Alegre/RS | 131 |
| 5 | Brasília/DF | 115 |
| 6 | Curitiba/PR | 114 |
| 7 | Manaus/AM | 107 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 78 |
| 9 | São José do Rio Preto/SP | 54 |
| 10 | Santos/SP | 49 |
| 11 | Campo Grande/MS | 44 |
| 12 | Guarulhos/SP | 44 |
| 13 | Salvador/BA | 43 |
| 14 | Nova Iguaçu/RJ | 42 |
| 15 | João Pessoa/PB | 41 |
| 16 | Cuiabá/MT | 39 |
| 17 | Recife/PE | 37 |
| 18 | Vitória/ES | 36 |
| 19 | Macapá/AP | 36 |
| 20 | Florianópolis/SC | 35 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 623 |
| 2 | São Paulo/SP | 454 |
| 3 | Curitiba/PR | 174 |
| 4 | Goiânia/GO | 161 |
| 5 | Porto Alegre/RS | 129 |
| 6 | Brasília/DF | 122 |
| 7 | Manaus/AM | 100 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 78 |
| 9 | São José do Rio Preto/SP | 53 |
| 10 | Santos/SP | 49 |
| 11 | Guarulhos/SP | 44 |
| 12 | Campo Grande/MS | 42 |
| 13 | Salvador/BA | 41 |
| 14 | Nova Iguaçu/RJ | 41 |
| 15 | João Pessoa/PB | 40 |
| 16 | Cuiabá/MT | 38 |
| 17 | Recife/PE | 37 |
| 18 | Florianópolis/SC | 36 |
| 19 | Porto Velho/RO | 36 |
| 20 | Macapá/AP | 36 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 655 |
| 2 | São Paulo/SP | 386 |
| 3 | Curitiba/PR | 177 |
| 4 | Goiânia/GO | 153 |
| 5 | Brasília/DF | 124 |
| 6 | Porto Alegre/RS | 120 |
| 7 | Manaus/AM | 100 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 78 |
| 9 | Santos/SP | 49 |
| 10 | São José do Rio Preto/SP | 46 |
| 11 | Salvador/BA | 44 |
| 12 | Guarulhos/SP | 44 |
| 13 | Cuiabá/MT | 41 |
| 14 | João Pessoa/PB | 40 |
| 15 | Nova Iguaçu/RJ | 40 |
| 16 | Campo Grande/MS | 40 |
| 17 | Porto Velho/RO | 36 |
| 18 | Vitória/ES | 35 |
| 19 | Recife/PE | 34 |
| 20 | Belém/PA | 34 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 576 |
| 2 | São Paulo/SP | 386 |
| 3 | Curitiba/PR | 181 |
| 4 | Goiânia/GO | 144 |
| 5 | Brasília/DF | 124 |
| 6 | Porto Alegre/RS | 121 |
| 7 | Manaus/AM | 89 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 86 |
| 9 | Santos/SP | 49 |
| 10 | São José do Rio Preto/SP | 46 |
| 11 | Salvador/BA | 44 |
| 12 | Guarulhos/SP | 44 |
| 13 | João Pessoa/PB | 42 |
| 14 | Cuiabá/MT | 39 |
| 15 | Vitória/ES | 37 |
| 16 | Nova Iguaçu/RJ | 36 |
| 17 | Campo Grande/MS | 36 |
| 18 | Niterói/RJ | 34 |
| 19 | Recife/PE | 34 |
| 20 | Porto Velho/RO | 34 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 574 |
| 2 | São Paulo/SP | 407 |
| 3 | Curitiba/PR | 181 |
| 4 | Goiânia/GO | 130 |
| 5 | Brasília/DF | 126 |
| 6 | Porto Alegre/RS | 122 |
| 7 | Manaus/AM | 97 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 88 |
| 9 | São José do Rio Preto/SP | 47 |
| 10 | Salvador/BA | 44 |
| 11 | Santos/SP | 43 |
| 12 | Guarulhos/SP | 42 |
| 13 | Cuiabá/MT | 42 |
| 14 | João Pessoa/PB | 38 |
| 15 | Recife/PE | 36 |
| 16 | Nova Iguaçu/RJ | 36 |
| 17 | Niterói/RJ | 34 |
| 18 | Porto Velho/RO | 33 |
| 19 | Vitória/ES | 33 |
| 20 | Campo Grande/MS | 33 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 505 |
| 2 | São Paulo/SP | 401 |
| 3 | Curitiba/PR | 180 |
| 4 | Brasília/DF | 130 |
| 5 | Goiânia/GO | 128 |
| 6 | Porto Alegre/RS | 126 |
| 7 | Manaus/AM | 101 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 75 |
| 9 | São José do Rio Preto/SP | 49 |
| 10 | Recife/PE | 42 |
| 11 | Salvador/BA | 41 |
| 12 | Cuiabá/MT | 39 |
| 13 | Guarulhos/SP | 39 |
| 14 | Santos/SP | 38 |
| 15 | João Pessoa/PB | 38 |
| 16 | Nova Iguaçu/RJ | 37 |
| 17 | Campo Grande/MS | 35 |
| 18 | Florianópolis/SC | 35 |
| 19 | Sorocaba/SP | 33 |
| 20 | Várzea Grande/MT | 32 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 372 |
| 2 | São Paulo/SP | 353 |
| 3 | Curitiba/PR | 177 |
| 4 | Brasília/DF | 130 |
| 5 | Goiânia/GO | 128 |
| 6 | Porto Alegre/RS | 111 |
| 7 | Belo Horizonte/MG | 96 |
| 8 | Manaus/AM | 87 |
| 9 | São José do Rio Preto/SP | 46 |
| 10 | Campo Grande/MS | 42 |
| 11 | Cuiabá/MT | 42 |
| 12 | João Pessoa/PB | 42 |
| 13 | Recife/PE | 40 |
| 14 | Salvador/BA | 40 |
| 15 | Santos/SP | 39 |
| 16 | Nova Iguaçu/RJ | 35 |
| 17 | Uberlândia/MG | 33 |
| 18 | Várzea Grande/MT | 33 |
| 19 | Belém/PA | 31 |
| 20 | Florianópolis/SC | 30 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 381 |
| 2 | São Paulo/SP | 355 |
| 3 | Curitiba/PR | 176 |
| 4 | Brasília/DF | 129 |
| 5 | Goiânia/GO | 116 |
| 6 | Porto Alegre/RS | 108 |
| 7 | Manaus/AM | 92 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 82 |
| 9 | São José do Rio Preto/SP | 49 |
| 10 | Salvador/BA | 42 |
| 11 | Santos/SP | 41 |
| 12 | Recife/PE | 40 |
| 13 | João Pessoa/PB | 39 |
| 14 | Campo Grande/MS | 39 |
| 15 | Cuiabá/MT | 37 |
| 16 | Nova Iguaçu/RJ | 37 |
| 17 | Várzea Grande/MT | 34 |
| 18 | Belém/PA | 31 |
| 19 | Uberlândia/MG | 30 |
| 20 | Florianópolis/SC | 30 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 381 |
| 2 | São Paulo/SP | 352 |
| 3 | Curitiba/PR | 173 |
| 4 | Brasília/DF | 130 |
| 5 | Goiânia/GO | 114 |
| 6 | Porto Alegre/RS | 109 |
| 7 | Manaus/AM | 95 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 82 |
| 9 | São José do Rio Preto/SP | 48 |
| 10 | Campo Grande/MS | 42 |
| 11 | Santos/SP | 41 |
| 12 | Salvador/BA | 41 |
| 13 | Recife/PE | 39 |
| 14 | Nova Iguaçu/RJ | 38 |
| 15 | Cuiabá/MT | 37 |
| 16 | João Pessoa/PB | 36 |
| 17 | Várzea Grande/MT | 34 |
| 18 | Belém/PA | 30 |
| 19 | Uberlândia/MG | 30 |
| 20 | Foz do Iguaçu/PR | 29 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 300 |
| 2 | São Paulo/SP | 259 |
| 3 | Curitiba/PR | 173 |
| 4 | Brasília/DF | 132 |
| 5 | Goiânia/GO | 113 |
| 6 | Porto Alegre/RS | 98 |
| 7 | Manaus/AM | 95 |
| 8 | Belo Horizonte/MG | 82 |
| 9 | Nova Iguaçu/RJ | 45 |
| 10 | Campo Grande/MS | 44 |
| 11 | Recife/PE | 44 |
| 12 | Salvador/BA | 42 |
| 13 | São José do Rio Preto/SP | 39 |
| 14 | João Pessoa/PB | 38 |
| 15 | Cuiabá/MT | 36 |
| 16 | Várzea Grande/MT | 33 |
| 17 | Uberlândia/MG | 30 |
| 18 | Florianópolis/SC | 29 |
| 19 | Foz do Iguaçu/PR | 29 |
| 20 | Belém/PA | 29 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro/RJ | 355 |
| 2 | São Paulo/SP | 307 |
| 3 | Curitiba/PR | 138 |
| 4 | Brasília/DF | 127 |
| 5 | Manaus/AM | 100 |
| 6 | Porto Alegre/RS | 99 |
