| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Presidente Castello Branco/SC | 129.282 |
| 2 | Guaraíta/GO | 102.512 |
| 3 | Bias Fortes/MG | 90.117 |
| 4 | Nova Pádua/RS | 78.186 |
| 5 | Vale do Paraíso/RO | 75.12 |
| 6 | Flora Rica/SP | 69.93 |
| 7 | Ponte Preta/RS | 65.617 |
| 8 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 9 | São Francisco de Paula/MG | 61.35 |
| 10 | Barra do Rio Azul/RS | 60.423 |
| 11 | Esperança Nova/PR | 60.06 |
| 12 | São José do Piauí/PI | 59.701 |
| 13 | Pajeú do Piauí/PI | 58.754 |
| 14 | Canudos do Vale/RS | 58.651 |
| 15 | Fernandes Tourinho/MG | 57.703 |
| 16 | Meleiro/SC | 57.135 |
| 17 | Nova Boa Vista/RS | 57.045 |
| 18 | Santo Antônio do Rio Abaixo/MG | 56.818 |
| 19 | Consolação/MG | 56.054 |
| 20 | São Martinho/RS | 55.762 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Presidente Castello Branco/SC | 129.282 |
| 2 | Guaraíta/GO | 102.512 |
| 3 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 4 | Nova Pádua/RS | 78.186 |
| 5 | Vale do Paraíso/RO | 75.12 |
| 6 | Ibirapuitã/RS | 75.0 |
| 7 | Flora Rica/SP | 69.93 |
| 8 | Ponte Preta/RS | 65.617 |
| 9 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 10 | Barra do Rio Azul/RS | 60.423 |
| 11 | Esperança Nova/PR | 60.06 |
| 12 | São José do Piauí/PI | 59.701 |
| 13 | Pajeú do Piauí/PI | 58.754 |
| 14 | Canudos do Vale/RS | 58.651 |
| 15 | Vitorino/PR | 58.318 |
| 16 | Fernandes Tourinho/MG | 57.703 |
| 17 | Nova Boa Vista/RS | 57.045 |
| 18 | Santo Antônio do Rio Abaixo/MG | 56.818 |
| 19 | Consolação/MG | 56.054 |
| 20 | São Martinho/RS | 55.762 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Esperança Nova/PR | 120.12 |
| 2 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 3 | Nova Pádua/RS | 78.186 |
| 4 | Vale do Paraíso/RO | 75.12 |
| 5 | Carrasco Bonito/TO | 72.639 |
| 6 | Flora Rica/SP | 69.93 |
| 7 | Ponte Preta/RS | 65.617 |
| 8 | Presidente Castello Branco/SC | 64.641 |
| 9 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 10 | Zortéa/SC | 58.858 |
| 11 | Vitorino/PR | 58.318 |
| 12 | Fernandes Tourinho/MG | 57.703 |
| 13 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 14 | Nova Boa Vista/RS | 57.045 |
| 15 | Santo Antônio do Rio Abaixo/MG | 56.818 |
| 16 | Consolação/MG | 56.054 |
| 17 | Aurora/SC | 52.789 |
| 18 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 19 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| 20 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Esperança Nova/PR | 120.12 |
| 2 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 3 | Ouro Verde/SC | 90.621 |
| 4 | Fernandes Tourinho/MG | 86.555 |
| 5 | Nova Pádua/RS | 78.186 |
| 6 | Vale do Paraíso/RO | 75.12 |
| 7 | Carrasco Bonito/TO | 72.639 |
| 8 | Flora Rica/SP | 69.93 |
| 9 | Ponte Preta/RS | 65.617 |
| 10 | Presidente Castello Branco/SC | 64.641 |
| 11 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 12 | Zortéa/SC | 58.858 |
| 13 | Vitorino/PR | 58.318 |
| 14 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 15 | Nova Boa Vista/RS | 57.045 |
| 16 | Santo Antônio do Rio Abaixo/MG | 56.818 |
| 17 | Consolação/MG | 56.054 |
| 18 | Aurora/SC | 52.789 |
| 19 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 20 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Esperança Nova/PR | 120.12 |
| 2 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 3 | Ouro Verde/SC | 90.621 |
| 4 | Nova Pádua/RS | 78.186 |
| 5 | Vale do Paraíso/RO | 75.12 |
| 6 | Flora Rica/SP | 69.93 |
| 7 | Presidente Castello Branco/SC | 64.641 |
| 8 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 9 | Zortéa/SC | 58.858 |
| 10 | Vitorino/PR | 58.318 |
| 11 | Fernandes Tourinho/MG | 57.703 |
| 12 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 13 | Nova Boa Vista/RS | 57.045 |
| 14 | Santo Antônio do Rio Abaixo/MG | 56.818 |
| 15 | Aurora/SC | 52.789 |
| 16 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 17 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| 18 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 19 | Porteirão/GO | 50.878 |
| 20 | Mãe d’Água/PB | 50.013 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Esperança Nova/PR | 120.12 |
| 2 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 3 | Ouro Verde/SC | 90.621 |
| 4 | Nova Pádua/RS | 78.186 |
| 5 | Presidente Castello Branco/SC | 64.641 |
| 6 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 7 | Vitorino/PR | 58.318 |
| 8 | Fernandes Tourinho/MG | 57.703 |
| 9 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 10 | Nova Boa Vista/RS | 57.045 |
| 11 | Santo Antônio do Rio Abaixo/MG | 56.818 |
| 12 | Aurora/SC | 52.789 |
| 13 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 14 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| 15 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 16 | Porteirão/GO | 50.878 |
| 17 | Enéas Marques/PR | 50.565 |
| 18 | Mãe d’Água/PB | 50.013 |
| 19 | Turiúba/SP | 49.505 |
| 20 | São José do Inhacorá/RS | 48.638 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Esperança Nova/PR | 120.12 |
| 2 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 3 | Ouro Verde/SC | 90.621 |
| 4 | Nova Pádua/RS | 78.186 |
| 5 | Presidente Castello Branco/SC | 64.641 |
| 6 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 7 | Vale de São Domingos/MT | 63.98 |
| 8 | Prata do Piauí/PI | 63.492 |
| 9 | São José do Piauí/PI | 59.702 |
| 10 | Pajeú do Piauí/PI | 58.754 |
| 11 | Vitorino/PR | 58.318 |
| 12 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 13 | Nova Boa Vista/RS | 57.045 |
| 14 | Santo Antônio do Rio Abaixo/MG | 56.818 |
| 15 | Jaguari/RS | 55.736 |
| 16 | Bonfinópolis de Minas/MG | 55.107 |
| 17 | São João do Oriente/MG | 53.735 |
| 18 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 19 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| 20 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Esperança Nova/PR | 120.12 |
| 2 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 3 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 4 | Ouro Verde/SC | 90.621 |
| 5 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 6 | Nova Pádua/RS | 78.186 |
| 7 | Presidente Castello Branco/SC | 64.641 |
| 8 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 9 | Vale de São Domingos/MT | 63.98 |
| 10 | Prata do Piauí/PI | 63.492 |
| 11 | São José do Piauí/PI | 59.702 |
| 12 | Pajeú do Piauí/PI | 58.754 |
| 13 | Vitorino/PR | 58.318 |
| 14 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 15 | Nova Boa Vista/RS | 57.045 |
| 16 | Giruá/RS | 56.736 |
| 17 | Jaguari/RS | 55.736 |
| 18 | Bonfinópolis de Minas/MG | 55.107 |
| 19 | São João do Oriente/MG | 53.735 |
| 20 | Irati/SC | 52.383 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Esperança Nova/PR | 120.12 |
| 2 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 3 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 4 | Ouro Verde/SC | 90.621 |
| 5 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 6 | Presidente Castello Branco/SC | 64.641 |
| 7 | Vale de São Domingos/MT | 63.98 |
| 8 | Prata do Piauí/PI | 63.492 |
| 9 | São José do Piauí/PI | 59.702 |
| 10 | Pajeú do Piauí/PI | 58.754 |
| 11 | Vitorino/PR | 58.318 |
| 12 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 13 | Giruá/RS | 56.736 |
| 14 | Bonfinópolis de Minas/MG | 55.107 |
| 15 | São João do Oriente/MG | 53.735 |
| 16 | Irati/SC | 52.383 |
| 17 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 18 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 19 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| 20 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Esperança Nova/PR | 120.12 |
| 2 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 3 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 4 | Ouro Verde/SC | 90.621 |
| 5 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 6 | Coronel Pacheco/MG | 64.725 |
| 7 | Presidente Castello Branco/SC | 64.641 |
| 8 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 9 | Prata do Piauí/PI | 63.492 |
| 10 | Pajeú do Piauí/PI | 58.754 |
| 11 | Vitorino/PR | 58.318 |
| 12 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 13 | Bonfinópolis de Minas/MG | 55.107 |
| 14 | São João do Oriente/MG | 53.735 |
| 15 | Irati/SC | 52.383 |
| 16 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 17 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 18 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| 19 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 20 | Leópolis/PR | 50.955 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Esperança Nova/PR | 120.12 |
| 2 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 3 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 4 | Ouro Verde/SC | 90.621 |
| 5 | Pajeú do Piauí/PI | 88.132 |
| 6 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 7 | Coronel Pacheco/MG | 64.725 |
| 8 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 9 | Prata do Piauí/PI | 63.492 |
| 10 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 11 | Bonfinópolis de Minas/MG | 55.107 |
| 12 | São João do Oriente/MG | 53.735 |
| 13 | Irati/SC | 52.383 |
| 14 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 15 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 16 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| 17 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 18 | Leópolis/PR | 50.955 |
| 19 | Santa Terezinha/PE | 50.569 |
| 20 | Enéas Marques/PR | 50.565 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Esperança Nova/PR | 120.12 |
| 2 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 3 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 4 | Ouro Verde/SC | 90.621 |
| 5 | Pajeú do Piauí/PI | 88.132 |
| 6 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 7 | Coronel Pacheco/MG | 64.725 |
| 8 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 9 | Prata do Piauí/PI | 63.492 |
| 10 | Giruá/RS | 63.04 |
| 11 | Santa Terezinha/PE | 58.997 |
| 12 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 13 | Bonfinópolis de Minas/MG | 55.107 |
| 14 | São João do Oriente/MG | 53.735 |
| 15 | Irati/SC | 52.383 |
| 16 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 17 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 18 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| 19 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 20 | Leópolis/PR | 50.955 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Esperança Nova/PR | 120.12 |
| 2 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 3 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 4 | Ouro Verde/SC | 90.621 |
| 5 | Pajeú do Piauí/PI | 88.132 |
| 6 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 7 | Coronel Pacheco/MG | 64.725 |
| 8 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 9 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 10 | Giruá/RS | 56.736 |
| 11 | Bonfinópolis de Minas/MG | 55.107 |
| 12 | São João do Oriente/MG | 53.735 |
| 13 | Irati/SC | 52.383 |
| 14 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 15 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 16 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| 17 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 18 | Leópolis/PR | 50.955 |
| 19 | Santa Terezinha/PE | 50.569 |
| 20 | Enéas Marques/PR | 50.565 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 2 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 3 | Pajeú do Piauí/PI | 88.132 |
| 4 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 5 | Enéas Marques/PR | 67.42 |
| 6 | Coronel Pacheco/MG | 64.725 |
| 7 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 8 | Ibiaçá/RS | 63.843 |
| 9 | Esperança Nova/PR | 60.06 |
| 10 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 11 | Jaguari/RS | 55.736 |
| 12 | Bonfinópolis de Minas/MG | 55.107 |
| 13 | Irati/SC | 52.383 |
| 14 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 15 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 16 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| 17 | Santa Terezinha/PE | 50.569 |
| 18 | Giruá/RS | 50.432 |
| 19 | Turiúba/SP | 49.505 |
| 20 | São José do Inhacorá/RS | 48.638 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 2 | Santa Clara d’Oeste/SP | 94.652 |
| 3 | Pajeú do Piauí/PI | 88.132 |
| 4 | Travesseiro/RS | 85.69 |
| 5 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 6 | Enéas Marques/PR | 67.42 |
| 7 | Coronel Pacheco/MG | 64.725 |
| 8 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 9 | Ibiaçá/RS | 63.843 |
| 10 | Jaguaraçu/MG | 63.654 |
| 11 | Esperança Nova/PR | 60.06 |
| 12 | Periquito/MG | 59.058 |
| 13 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 14 | Jaguari/RS | 55.736 |
| 15 | Irati/SC | 52.383 |
| 16 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 17 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 18 | Protásio Alves/RS | 51.6 |
| 19 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 20 | Santa Terezinha/PE | 50.569 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 2 | Pajeú do Piauí/PI | 88.132 |
| 3 | Travesseiro/RS | 85.69 |
| 4 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 5 | Coronel Pacheco/MG | 64.725 |
| 6 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 7 | Ibiaçá/RS | 63.843 |
| 8 | Jaguaraçu/MG | 63.654 |
| 9 | Esperança Nova/PR | 60.06 |
| 10 | Periquito/MG | 59.058 |
| 11 | Guarinos/GO | 57.571 |
| 12 | Irati/SC | 52.383 |
| 13 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 14 | Coxixola/PB | 51.68 |
| 15 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 16 | Enéas Marques/PR | 50.565 |
| 17 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 18 | Aracitaba/MG | 48.567 |
| 19 | Relvado/RS | 48.1 |
| 20 | Severiano Melo/RN | 47.893 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 2 | Pajeú do Piauí/PI | 88.132 |
| 3 | Travesseiro/RS | 85.69 |
| 4 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 5 | Periquito/MG | 73.823 |
| 6 | Coronel Pacheco/MG | 64.725 |
| 7 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 8 | Ibiaçá/RS | 63.843 |
| 9 | Jaguaraçu/MG | 63.654 |
| 10 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 11 | Irati/SC | 52.383 |
| 12 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 13 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 14 | Portelândia/GO | 49.727 |
| 15 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 16 | Aracitaba/MG | 48.567 |
| 17 | Severiano Melo/RN | 47.893 |
| 18 | Francisco Ayres/PI | 46.264 |
| 19 | Parisi/SP | 46.104 |
| 20 | Ouro Verde/SC | 45.31 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 2 | Aracitaba/MG | 97.135 |
| 3 | Pajeú do Piauí/PI | 88.132 |
| 4 | Travesseiro/RS | 85.69 |
| 5 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 6 | Periquito/MG | 73.823 |
| 7 | Coronel Pacheco/MG | 64.725 |
| 8 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 9 | Ibiaçá/RS | 63.843 |
| 10 | Jaguaraçu/MG | 63.654 |
| 11 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 12 | Irati/SC | 52.383 |
| 13 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 14 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 15 | Portelândia/GO | 49.727 |
| 16 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 17 | Severiano Melo/RN | 47.893 |
| 18 | Francisco Ayres/PI | 46.264 |
| 19 | Parisi/SP | 46.104 |
| 20 | Lacerdópolis/SC | 44.504 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 2 | Aracitaba/MG | 97.135 |
| 3 | Pajeú do Piauí/PI | 88.132 |
| 4 | Travesseiro/RS | 85.69 |
| 5 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 6 | Francisco Ayres/PI | 69.396 |
| 7 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 8 | Jaguaraçu/MG | 63.654 |
| 9 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 10 | Periquito/MG | 59.058 |
| 11 | Aspásia/SP | 55.005 |
| 12 | Irati/SC | 52.383 |
| 13 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 14 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 15 | Portelândia/GO | 49.727 |
| 16 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 17 | Severiano Melo/RN | 47.893 |
| 18 | Parisi/SP | 46.104 |
| 19 | Lacerdópolis/SC | 44.504 |
| 20 | Murutinga do Sul/SP | 44.385 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 2 | Aracitaba/MG | 97.135 |
| 3 | Travesseiro/RS | 85.69 |
| 4 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 5 | São Sebastião do Rio Preto/MG | 67.024 |
| 6 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 7 | Jaguaraçu/MG | 63.654 |
| 8 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 9 | Periquito/MG | 59.058 |
| 10 | Pajeú do Piauí/PI | 58.754 |
| 11 | Aspásia/SP | 55.005 |
| 12 | Irati/SC | 52.383 |
| 13 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 14 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 15 | Jandaia/GO | 49.793 |
| 16 | Portelândia/GO | 49.727 |
| 17 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 18 | Severiano Melo/RN | 47.893 |
| 19 | Francisco Ayres/PI | 46.264 |
| 20 | Parisi/SP | 46.104 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Sete de Setembro/RS | 102.564 |
| 2 | Travesseiro/RS | 85.69 |
| 3 | Santiago do Sul/SC | 80.972 |
| 4 | São Sebastião do Rio Preto/MG | 67.024 |
| 5 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 6 | Jaguaraçu/MG | 63.654 |
| 7 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 8 | Periquito/MG | 59.058 |
| 9 | Galiléia/MG | 58.91 |
| 10 | São José dos Ausentes/RS | 56.449 |
| 11 | Aspásia/SP | 55.005 |
| 12 | Muliterno/RS | 52.715 |
| 13 | Irati/SC | 52.383 |
| 14 | Pinhal da Serra/RS | 52.138 |
| 15 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 16 | Jandaia/GO | 49.793 |
| 17 | Portelândia/GO | 49.727 |
| 18 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 19 | Aracitaba/MG | 48.567 |
| 20 | Aparecida d’Oeste/SP | 48.1 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | São Sebastião do Rio Preto/MG | 67.024 |
| 2 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 3 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 4 | Periquito/MG | 59.058 |
| 5 | São José dos Ausentes/RS | 56.449 |
| 6 | Aspásia/SP | 55.005 |
| 7 | Muliterno/RS | 52.715 |
| 8 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 9 | Jandaia/GO | 49.793 |
| 10 | Portelândia/GO | 49.727 |
| 11 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 12 | Aracitaba/MG | 48.567 |
| 13 | Aparecida d’Oeste/SP | 48.1 |
| 14 | Severiano Melo/RN | 47.893 |
| 15 | Francisco Ayres/PI | 46.264 |
| 16 | Parisi/SP | 46.104 |
| 17 | Sandovalina/SP | 45.935 |
| 18 | Lacerdópolis/SC | 44.504 |
| 19 | Murutinga do Sul/SP | 44.385 |
| 20 | Galiléia/MG | 44.183 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | São Sebastião do Rio Preto/MG | 67.024 |
| 2 | Santa Salete/SP | 64.433 |
| 3 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 4 | Periquito/MG | 59.058 |
| 5 | São José dos Ausentes/RS | 56.449 |
| 6 | Aspásia/SP | 55.005 |
| 7 | Muliterno/RS | 52.715 |
| 8 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 9 | Jandaia/GO | 49.793 |
| 10 | Portelândia/GO | 49.727 |
| 11 | Major Sales/RN | 49.237 |
| 12 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 13 | Aracitaba/MG | 48.567 |
| 14 | Aparecida d’Oeste/SP | 48.1 |
| 15 | Severiano Melo/RN | 47.893 |
| 16 | Francisco Ayres/PI | 46.264 |
| 17 | Parisi/SP | 46.104 |
| 18 | Sandovalina/SP | 45.935 |
| 19 | Lacerdópolis/SC | 44.504 |
| 20 | Murutinga do Sul/SP | 44.385 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | São Sebastião do Rio Preto/MG | 67.024 |
| 2 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 3 | São José dos Ausentes/RS | 56.449 |
| 4 | Aspásia/SP | 55.005 |
| 5 | Muliterno/RS | 52.715 |
| 6 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 7 | Jandaia/GO | 49.793 |
| 8 | Major Sales/RN | 49.237 |
| 9 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 10 | Aracitaba/MG | 48.567 |
| 11 | Aparecida d’Oeste/SP | 48.1 |
| 12 | Severiano Melo/RN | 47.893 |
| 13 | Francisco Ayres/PI | 46.264 |
| 14 | Parisi/SP | 46.104 |
| 15 | Sandovalina/SP | 45.935 |
| 16 | Lacerdópolis/SC | 44.504 |
| 17 | Murutinga do Sul/SP | 44.385 |
| 18 | Galiléia/MG | 44.183 |
| 19 | Ivolândia/GO | 42.845 |
| 20 | Travesseiro/RS | 42.845 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Severiano Melo/RN | 95.785 |
| 2 | São Sebastião do Rio Preto/MG | 67.024 |
| 3 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 4 | São José dos Ausentes/RS | 56.449 |
| 5 | Aspásia/SP | 55.005 |
| 6 | Muliterno/RS | 52.715 |
| 7 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 8 | Jandaia/GO | 49.793 |
| 9 | Major Sales/RN | 49.237 |
| 10 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 11 | Aracitaba/MG | 48.567 |
| 12 | Aparecida d’Oeste/SP | 48.1 |
| 13 | Francisco Ayres/PI | 46.264 |
| 14 | Parisi/SP | 46.104 |
| 15 | Sandovalina/SP | 45.935 |
| 16 | Lacerdópolis/SC | 44.504 |
| 17 | Murutinga do Sul/SP | 44.385 |
| 18 | Galiléia/MG | 44.183 |
| 19 | Travesseiro/RS | 42.845 |
| 20 | Ivolândia/GO | 42.845 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Severiano Melo/RN | 95.785 |
| 2 | São Sebastião do Rio Preto/MG | 67.024 |
| 3 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 4 | São José dos Ausentes/RS | 56.449 |
| 5 | Aspásia/SP | 55.005 |
| 6 | Muliterno/RS | 52.715 |
| 7 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 8 | Jandaia/GO | 49.793 |
| 9 | Major Sales/RN | 49.237 |
| 10 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 11 | Aracitaba/MG | 48.567 |
| 12 | Aparecida d’Oeste/SP | 48.1 |
| 13 | Francisco Ayres/PI | 46.264 |
| 14 | Parisi/SP | 46.104 |
| 15 | Sandovalina/SP | 45.935 |
| 16 | Murutinga do Sul/SP | 44.385 |
| 17 | Galiléia/MG | 44.183 |
| 18 | Travesseiro/RS | 42.845 |
| 19 | Ivolândia/GO | 42.845 |
| 20 | Nova América/GO | 42.427 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Severiano Melo/RN | 95.785 |
| 2 | São Sebastião do Rio Preto/MG | 67.024 |
| 3 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 4 | Mato Queimado/RS | 61.387 |
| 5 | São José dos Ausentes/RS | 56.449 |
| 6 | Aspásia/SP | 55.005 |
| 7 | Muliterno/RS | 52.715 |
| 8 | Queluzito/MG | 51.467 |
| 9 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 10 | Jandaia/GO | 49.793 |
| 11 | Major Sales/RN | 49.237 |
| 12 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 13 | Aracitaba/MG | 48.567 |
| 14 | Aparecida d’Oeste/SP | 48.1 |
| 15 | Francisco Ayres/PI | 46.264 |
| 16 | Parisi/SP | 46.104 |
| 17 | Sandovalina/SP | 45.935 |
| 18 | Murutinga do Sul/SP | 44.385 |
| 19 | Galiléia/MG | 44.183 |
| 20 | Travesseiro/RS | 42.845 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Severiano Melo/RN | 95.785 |
| 2 | São Sebastião do Rio Preto/MG | 67.024 |
| 3 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 4 | São José do Hortêncio/RS | 61.665 |
| 5 | Mato Queimado/RS | 61.387 |
| 6 | São José dos Ausentes/RS | 56.449 |
| 7 | Aspásia/SP | 55.005 |
| 8 | Muliterno/RS | 52.715 |
| 9 | Queluzito/MG | 51.467 |
| 10 | Guaraíta/GO | 51.256 |
| 11 | Aloândia/GO | 50.352 |
| 12 | Major Sales/RN | 49.237 |
| 13 | Itambé do Mato Dentro/MG | 48.638 |
| 14 | Aracitaba/MG | 48.567 |
| 15 | Relvado/RS | 48.1 |
| 16 | Aparecida d’Oeste/SP | 48.1 |
| 17 | Marinópolis/SP | 47.483 |
| 18 | Francisco Ayres/PI | 46.264 |
| 19 | Parisi/SP | 46.104 |
| 20 | Sandovalina/SP | 45.935 |
| ranking | cidade | número |
|---|---|---|
| 1 | Uru/SP | 86.73 |
| 2 | São Sebastião do Rio Preto/MG | 67.024 |
| 3 | Antônio Prado de Minas/MG | 63.012 |
| 4 | São José do Hortêncio/RS | 61.665 |
| 5 | Mato Queimado/RS | 61.387 |
| 6 | São José dos Ausentes/RS | 56.449 |
| 7 | Aspásia/SP | 55.005 |
| 8 | Muliterno/RS | 52.715 |
| 9 | Queluzito/MG | 51.467 |
| 10 | Aloândia/GO | 50.352 |
| 11 | Major Sales/RN | 49.237 |
| 12 | Aracitaba/MG | 48.567 |
| 13 | Relvado/RS | 48.1 |
